PŘEHLEDNĚ: rozměry a váha zavazadel podle leteckých společností
17.09.2019
« zpět
Taky před letem různě na internetu hledáte, jak velké a jak těžké zavazadlo si s sebou můžete vzít na palubu? Sepsali jsme pro Vás přehlednou tabulku dle leteckých společností.
Podpalubní zavazadla
Letecká společnost | V ceně (dlouhé lety) | Cena základní zavazadla | Max. rozměry |
Aeroflot | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
American Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Air Berlin | 1 x 23 kg | – | – |
Air Canada | Závisí konkrétního letu | 17-24 € | < 158 cm* |
Air China | 1 x 20 kg | – | 100 cm x 60 cm x 40 cm |
Air France | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Air Malta | 1 x 20 kg | – | – |
Austrian Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
British Airways | 1 x 23 kg | – | 90 cm x 75 cm x 43cm |
Croatia Airlines | 1 x 23 kg* | – | < 158 cm* |
ČSA | 0 | 20-60 € | < 250cm* |
easyJet | 0 | 15 – 40 €, za každé kilo nad 20 kg si účtují 3€ . | < 275 cm* 32 kg na 1 zavazadlo |
Egypt Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Emirates | 1 x 20 kg – 30 kg (závisí na trase) | – | < 300 cm* |
Eurowings | 0 | 1. zavazadlo 9-30 € 2. zavazadlo 75-150 € |
– |
Eva Air | 2 zavazadla dohromady 30 kg, limit na 1 ks je 23 kg | – | < 158 cm* |
Finnair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Flydubai | 1 x 20 kg | – | 75 cm x 55 cm x 35 cm |
Germanwings | 0 | 1. zavazadlo 9-30 € 2. zavazadlo 75-150 € |
– |
Hainan Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Iberia | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Icelandair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
KLM | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Korean Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
LOT | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Lufthansa | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Malaysia Airlines | 1 x 30 kg | – | < 158 cm* |
Niki Luftfahrt | 0 | 1. zavazadlo 40 € 2. zavazadlo 95 € |
– |
Norwegian Air Shuttle | 0 | Závisí na konkrétním letu | 250 cm x 79 cm x 112 cm |
Qatar Airways | 1x 30 kg | – | < 300 cm* |
Ryanair | 0 | 11-45 € | 81 cm x 119 cm x 119 cm |
SmartWings | 1 x 15 kg* | – | – |
Swiss International Air Lines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
TAP Portugal | 1 x 23-32 kg | – | < 158 cm* |
Turkish Airlines | 1-2 x 23 kg* | – | – |
Ukraine International Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
United Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* |
Wizz Air | 0 | 16-65 € |
119 cm x 149 cm x 171 cm |
Palubní zavazadla
Letecká společnost | Max. rozměry | Max. váha |
Aeroflot | < 115 cm* | 10 kg |
American Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 23 kg |
Air Berlin | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Air Canada | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
Air China | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 5 kg |
Air France | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 12 kg |
Air Malta | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
Austrian Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
British Airways | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 23 kg |
Croatia Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
ČSA | 55 cm x 45 cm x 25cm | 8 kg |
Delta | 56 cm x 35 cm x 23 cm | – |
easyJet | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
Egypt Air | 58 cm x 45 cm x 25 cm | – |
Emirates | 55 cm x 38 cm x 20 cm | 7 kg |
Etihad Airways | 40 cm x 50 cm x 25 cm | 7 kg |
Eurowings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Eva Air | 23 cm x 36 cm x 56 cm | 7 kg |
Finnair | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
Flydubai | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 7 kg |
Germanwings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Hainan Airlines | < 115 cm* | 10 kg |
Iberia | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
Icelandair | 55 cm x 40 cm x 20cm | 10 kg |
KLM | 55 cm x 25 cm x 35 cm | 12 kg |
Korean Air | < 115 cm* | 12 kg |
LOT | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Malaysia Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 7 kg |
Niki Luftfahrt | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Norwegian Air Shuttle | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
Qatar Airways | 50 cm x 37 cm x 25 cm | 7 kg |
Ryanair | 55cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
SmartWings | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
Swiss International Air Lines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
TAP Portugal | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
Turkish Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
Ukraine International Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 7 kg |
United Airlines | 22 cm x 35 cm x 56 cm | |
Wizz Air | 1 malé príruční zavazadlo: 42 cm x 32 cm x 25 cm / 1 velké príruční za příplatek: 56 cm x 45 cm x 25 cm | 10 kg |
- 24.02.2015
- Zjistěte kolik „proviantu“ a exotického tab ...
- 135760 přečtení
- 05.09.2014
- Objednávám si poprvé letenku - co musím věd ...
- 41958 přečtení
- 22.05.2015
- Cestujte s Ryanairem se dvěma příručními za ...
- 31301 přečtení
- 14.10.2014
- Kdo přepraví letecky vaše domácí miláčky le ...
- 31012 přečtení
- 14.04.2014
- Příruční zavazadlo – co do něj zabalit?
- 29057 přečtení
- 05.09.2014
- Objednávám si poprvé letenku - co musím věd ...
- 102 přečtení
- 24.02.2015
- Zjistěte kolik „proviantu“ a exotického tab ...
- 71 přečtení
- 26.06.2020
- Jsou turbulence nebezpečné pro cestující a ...
- 52 přečtení
- 14.10.2014
- Kdo přepraví letecky vaše domácí miláčky le ...
- 38 přečtení
- 02.01.2023
- Jedinečná Madeira! Letenky z Prahy od 3 890 ...
- 38 přečtení
- 05.09.2014
- Objednávám si poprvé letenku - co musím věd ...
- 388 přečtení
- 24.02.2015
- Zjistěte kolik „proviantu“ a exotického tab ...
- 305 přečtení
- 26.06.2020
- Jsou turbulence nebezpečné pro cestující a ...
- 178 přečtení
- 14.10.2014
- Kdo přepraví letecky vaše domácí miláčky le ...
- 145 přečtení
- 02.01.2023
- Jedinečná Madeira! Letenky z Prahy od 3 890 ...
- 124 přečtení